85,61 € *
inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
1 - 4 Werktage
Liebe Kunden, wir haben am 27.05.2022 geschlossen. Der letzte Versandtag ist der 25.05.2022, 12 Uhr. Ab dem 30.05.2022 wird wieder ganz normal versendet.
- Artikel-Nr.: 1610200600
Ringraumdichtung mit Pulverbeschichtung HSD-C Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder... mehr
Produktinformationen "Ringraumdichtung mit Pulverbeschichtung HSD-C"
Ringraumdichtung mit Pulverbeschichtung HSD-C
Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in galvanisch verzinkten Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.
- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
- optimaler Korrosionsschutz beim Einsatz in Verbindung mit verzinkten Bauteilen
Anwendungsbereich:
- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4, DIN 18195 Teil 6
Vorteile:
- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- ab Lager lieferbar
Maße:
- Dichtbreite: 40 mm
Eigenschaften:
- U-Profil: maximale Stabilität der Pressegmente
Werkstoff:
- Pressplatten: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), zusätzlich pulverbeschichtet
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM
Dichtheit:
- gas- und wasserdicht
Varianten
Futterrohr/Kernbohrung (mm) | geeignet für Mediumrohr Durchmesser von (mm) | geeignet für Mediumrohr Durchmesser bis (mm) | Bezeichnung | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|
100 | 32 | 34 | HSD-C 100/32 - V2A/EPDM | 1610100320 |
100 | 40 | 43 | HSD-C 100/40 - V2A/EPDM | 1610100400 |
100 | 48 | 51 | HSD-C 100/48 - V2A/EPDM | 1610100480 |
100 | 60 | 63.5 | HSD-C 100/60 - V2A/EPDM | 1610100600 |
125 | 60 | 63.5 | HSD-C 125/60 - V2A/EPDM | 1610200600 |
125 | 75 | 77 | HSD-C 125/75 - V2A/EPDM | 1610200750 |
125 | 78 | 81 | HSD-C 125/78 - V2A/EPDM | 1610200780 |
150 | 78 | 81 | HSD-C 150/78 - V2A/EPDM | 1610300780 |
150 | 88 | 92 | HSD-C 150/88 - V2A/EPDM | 1610300880 |
150 | 110 | 113 | HSD-C 150/110 - V2A/EPDM | 1610300110 |
200 | 110 | 113 | HSD-C 200/110 - V2A/EPDM | 1610400110 |
200 | 114 | 119 | HSD-C 200/114 - V2A/EPDM | 1610400114 |
200 | 125 | 128 | HSD-C 200/125 - V2A/EPDM | 1610400125 |
200 | 133 | 136 | HSD-C 200/133 - V2A/EPDM | 1610400133 |
200 | 139 | 141 | HSD-C 200/139 - V2A/EPDM | 1610400139 |
200 | 159 | 163 | HSD-C 200/159 - V2A/EPDM | 1610400159 |
250 | 159 | 163 | HSD-CG 250/159 - V2A/EPDM | 1610500159 |
250 | 168 | 171 | HSD-CG 250/168 - V2A/EPDM | 1610500168 |
250 | 177 | 181 | HSD-CG 250/177 - V2A/EPDM | 1610500177 |
250 | 200 | 201 | HSD-CG 250/200 - V2A/EPDM | 1610500200 |
250 | 210 | 211 | HSD-CG 250/210 - V2A/EPDM | 1610500210 |
300 | 198 | 202 | HSD-CG 300/200 - V2A/EPDM | 1610600200 |
300 | 208 | 212 | HSD-CG 300/210 - V2A/EPDM | 1610600210 |
300 | 217 | 221 | HSD-CG 300/219 - V2A/EPDM | 1610600219 |
300 | 223 | 227 | HSD-CG 300/225 - V2A/EPDM | 1610600225 |
300 | 248 | 252 | HSD-CG 300/250 - V2A/EPDM | 1610600250 |
400 | 273 | 276 | HSD-CG 400/273 - V2A/EPDM | 1610700273 |
400 | 277 | 282 | HSD-CG 400/277 - V2A/EPDM | 1610700277 |
400 | 315 | 321 | HSD-CG 400/315 - V2A/EPDM | 1610700315 |
400 | 324 | 328 | HSD-CG 400/324 - V2A/EPDM | 1610700324 |
500 | 398 | 402 | HSD-CG 500/400 - V2A/EPDM | 1610800400 |
500 | 427 | 431 | HSD-CG 500/429 - V2A/EPDM | 1610800429 |
500 | 448 | 452 | HSD-CG 500/450 - V2A/EPDM | 1610800450 |
Weiterführende Links zu "Ringraumdichtung mit Pulverbeschichtung HSD-C"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ringraumdichtung mit Pulverbeschichtung HSD-C"
Bewertung schreiben
496 Artikel verfügbar
492 Artikel verfügbar
499 Artikel verfügbar
495 Artikel verfügbar
118 Artikel verfügbar
495 Artikel verfügbar
98 Artikel verfügbar
496 Artikel verfügbar
87 Artikel verfügbar
499 Artikel verfügbar
89 Artikel verfügbar
270 Artikel verfügbar
492 Artikel verfügbar
495 Artikel verfügbar
118 Artikel verfügbar
Zuletzt angesehen