Faserzement-Futterrohr FZR
78,24 € *
inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
1 - 4 Werktage
Liebe Kunden, wir haben am 27.05.2022 geschlossen. Der letzte Versandtag ist der 25.05.2022, 12 Uhr. Ab dem 30.05.2022 wird wieder ganz normal versendet.
- Artikel-Nr.: 1800125200
Faserzement-Futterrohr FZR Zum Einbetonieren oder Einmörteln. Umlaufende Außenrillung... mehr
Produktinformationen "Faserzement-Futterrohr FZR"
Faserzement-Futterrohr FZR
Zum Einbetonieren oder Einmörteln. Umlaufende Außenrillung gewährleistet einen dichten und kraftschlüssigen Verbund mit der Wand.
Hinweis: Dieser Artikel ist nicht vorgefertigt und wird individuell für Sie angefertigt, daher ist kein Umtausch und auch keine Rücknahme möglich.
Anwendungsbereich:
- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4
Vorteile:
- geeignet für alle Wandarten
- optimale Verbindung zum Beton
- auch in großen Nennweiten lieferbar
- asbestfrei
Varianten
Futterrohr Innendurchmesser (mm) | Futterrohr Außendurchmesser (mm) | optimaler Anwendungsbereich Durchmesser (mm) | max. möglicher Anwendungsbereich Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 200 | FZR 80/200 |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 240 | FZR 80/240 |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 250 | FZR 80/250 |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 300 | FZR 80/300 |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 365 | FZR 80/365 |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 400 | FZR 80/400 |
80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 500 | FZR 80/500 |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 200 | FZR 100/200 |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 240 | FZR 100/240 |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 250 | FZR 100/250 |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 300 | FZR 100/300 |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 365 | FZR 100/365 |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 400 | FZR 100/400 |
100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 500 | FZR 100/500 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 200 | FZR 125/200 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 240 | FZR 125/240 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 250 | FZR 125/250 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 300 | FZR 125/300 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 365 | FZR 125/365 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 400 | FZR 125/400 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 500 | FZR 125/500 |
150 | ≤ 187 | 90 – 112 | 0 – 125 | 200 | FZR 150/200 |
150 | ≤ 187 | 90 – 112 | 0 – 125 | 240 | FZR 150/240 |
150 | ≤ 187 | 90 – 112 | 0 – 125 | 250 | FZR 150/250 |
150 | ≤ 187 | 90 – 112 | 0 – 125 | 300 | FZR 150/300 |
150 | ≤ 187 | 90 – 112 | 0 – 125 | 365 | FZR 150/365 |
150 | ≤ 187 | 90 – 112 | 0 – 125 | 400 | FZR 150/400 |
150 | ≤ 187 | 90 – 112 | 0 – 125 | 500 | FZR 150/500 |
200 | ≤ 238 | 110 – 162 | 0 – 171 | 200 | FZR 200/200 |
200 | ≤ 238 | 110 – 162 | 0 – 171 | 240 | FZR 200/240 |
200 | ≤ 238 | 110 – 162 | 0 – 171 | 250 | FZR 200/250 |
200 | ≤ 238 | 110 – 162 | 0 – 171 | 300 | FZR 200/300 |
200 | ≤ 238 | 110 – 162 | 0 – 171 | 365 | FZR 200/365 |
200 | ≤ 238 | 110 – 162 | 0 – 171 | 400 | FZR 200/400 |
200 | ≤ 238 | 110 – 162 | 0 – 171 | 500 | FZR 200/500 |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 200 | FZR 250/200 |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 240 | FZR 250/240 |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 250 | FZR 250/250 |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 300 | FZR 250/300 |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 365 | FZR 250/365 |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 400 | FZR 250/400 |
250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 500 | FZR 250/500 |
300 | ≤ 347 | 200 – 225 | 0 – 250 | 200 | FZR 300/200 |
300 | ≤ 347 | 200 – 225 | 0 – 250 | 240 | FZR 300/240 |
300 | ≤ 347 | 200 – 225 | 0 – 250 | 250 | FZR 300/250 |
300 | ≤ 347 | 200 – 225 | 0 – 250 | 300 | FZR 300/300 |
300 | ≤ 347 | 200 – 225 | 0 – 250 | 365 | FZR 300/365 |
300 | ≤ 347 | 200 – 225 | 0 – 250 | 400 | FZR 300/400 |
300 | ≤ 347 | 200 – 225 | 0 – 250 | 500 | FZR 300/500 |
350 | ≤ 414 | 225 – 270 | 0 – 310 | 200 | FZR 350/200 |
350 | ≤ 414 | 225 – 270 | 0 – 310 | 240 | FZR 350/240 |
350 | ≤ 414 | 225 – 270 | 0 – 310 | 250 | FZR 350/250 |
350 | ≤ 414 | 225 – 270 | 0 – 310 | 300 | FZR 350/300 |
350 | ≤ 414 | 225 – 270 | 0 – 310 | 365 | FZR 350/365 |
350 | ≤ 414 | 225 – 270 | 0 – 310 | 400 | FZR 350/400 |
350 | ≤ 414 | 225 – 270 | 0 – 310 | 500 | FZR 350/500 |
400 | ≤ 464 | 270 – 320 | 0 – 350 | 200 | FZR 400/200 |
400 | ≤ 464 | 270 – 320 | 0 – 350 | 240 | FZR 400/240 |
400 | ≤ 464 | 270 – 320 | 0 – 350 | 250 | FZR 400/250 |
400 | ≤ 464 | 270 – 320 | 0 – 350 | 300 | FZR 400/300 |
400 | ≤ 464 | 270 – 320 | 0 – 350 | 365 | FZR 400/365 |
400 | ≤ 464 | 270 – 320 | 0 – 350 | 400 | FZR 400/400 |
400 | ≤ 464 | 270 – 320 | 0 – 350 | 500 | FZR 400/500 |
450 | ≤ 514 | 320 – 370 | 0 – 400 | 200 | FZR 450/200 |
450 | ≤ 514 | 320 – 370 | 0 – 400 | 240 | FZR 450/240 |
450 | ≤ 514 | 320 – 370 | 0 – 400 | 250 | FZR 450/250 |
450 | ≤ 514 | 320 – 370 | 0 – 400 | 300 | FZR 450/300 |
450 | ≤ 514 | 320 – 370 | 0 – 400 | 365 | FZR 450/365 |
450 | ≤ 514 | 320 – 370 | 0 – 400 | 400 | FZR 450/400 |
450 | ≤ 514 | 320 – 370 | 0 – 400 | 500 | FZR 450/500 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 200 | FZR 500/200 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 240 | FZR 500/240 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 250 | FZR 500/250 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 300 | FZR 500/300 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 365 | FZR 500/365 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 400 | FZR 500/400 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 500 | FZR 500/500 |
600 | ≤ 673 | 420 – 520 | 0 – 550 | 200 | FZR 600/200 |
600 | ≤ 673 | 420 – 520 | 0 – 550 | 240 | FZR 600/240 |
600 | ≤ 673 | 420 – 520 | 0 – 550 | 250 | FZR 600/250 |
600 | ≤ 673 | 420 – 520 | 0 – 550 | 300 | FZR 600/300 |
600 | ≤ 673 | 420 – 520 | 0 – 550 | 365 | FZR 600/365 |
600 | ≤ 673 | 420 – 520 | 0 – 550 | 400 | FZR 600/400 |
600 | ≤ 673 | 420 – 520 | 0 – 550 | 500 | FZR 600/500 |
700 | ≤ 787 | 520 – 620 | 0 – 650 | 200 | FZR 700/200 |
700 | ≤ 787 | 520 – 620 | 0 – 650 | 240 | FZR 700/240 |
700 | ≤ 787 | 520 – 620 | 0 – 650 | 250 | FZR 700/250 |
700 | ≤ 787 | 520 – 620 | 0 – 650 | 300 | FZR 700/300 |
700 | ≤ 787 | 520 – 620 | 0 – 650 | 365 | FZR 700/365 |
700 | ≤ 787 | 520 – 620 | 0 – 650 | 400 | FZR 700/400 |
700 | ≤ 787 | 520 – 620 | 0 – 650 | 500 | FZR 700/500 |
800 | ≤ 894 | 620 – 720 | 0 – 750 | 200 | FZR 800/200 |
800 | ≤ 894 | 620 – 720 | 0 – 750 | 240 | FZR 800/240 |
800 | ≤ 894 | 620 – 720 | 0 – 750 | 250 | FZR 800/250 |
800 | ≤ 894 | 620 – 720 | 0 – 750 | 300 | FZR 800/300 |
800 | ≤ 894 | 620 – 720 | 0 – 750 | 365 | FZR 800/365 |
800 | ≤ 894 | 620 – 720 | 0 – 750 | 400 | FZR 800/400 |
800 | ≤ 894 | 620 – 720 | 0 – 750 | 500 | FZR 800/500 |
900 | ≤ 1.004 | 720 – 820 | 0 – 850 | 200 | FZR 900/200 |
900 | ≤ 1.004 | 720 – 820 | 0 – 850 | 240 | FZR 900/240 |
900 | ≤ 1.004 | 720 – 820 | 0 – 850 | 250 | FZR 900/250 |
900 | ≤ 1.004 | 720 – 820 | 0 – 850 | 300 | FZR 900/300 |
900 | ≤ 1.004 | 720 – 820 | 0 – 850 | 365 | FZR 900/365 |
900 | ≤ 1.004 | 720 – 820 | 0 – 850 | 400 | FZR 900/400 |
900 | ≤ 1.004 | 720 – 820 | 0 – 850 | 500 | FZR 900/500 |
1000 | ≤ 1.114 | 820 – 920 | 0 – 950 | 200 | FZR 1.000/200 |
1000 | ≤ 1.114 | 820 – 920 | 0 – 950 | 240 | FZR 1.000/240 |
1000 | ≤ 1.114 | 820 – 920 | 0 – 950 | 250 | FZR 1.000/250 |
1000 | ≤ 1.114 | 820 – 920 | 0 – 950 | 300 | FZR 1.000/300 |
1000 | ≤ 1.114 | 820 – 920 | 0 – 950 | 365 | FZR 1.000/365 |
1000 | ≤ 1.114 | 820 – 920 | 0 – 950 | 400 | FZR 1.000/400 |
1000 | ≤ 1.114 | 820 – 920 | 0 – 950 | 500 | FZR 1.000/500 |
1100 | ≤ 1.226 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 200 | FZR 1.100/200 |
1100 | ≤ 1.226 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 240 | FZR 1.100/240 |
1100 | ≤ 1.226 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 250 | FZR 1.100/250 |
1100 | ≤ 1.226 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 300 | FZR 1.100/300 |
1100 | ≤ 1.226 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 365 | FZR 1.100/365 |
1100 | ≤ 1.226 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 400 | FZR 1.100/400 |
1100 | ≤ 1.226 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 500 | FZR 1.100/500 |
1200 | ≤ 1.338 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 200 | FZR 1.200/200 |
1200 | ≤ 1.338 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 240 | FZR 1.200/240 |
1200 | ≤ 1.338 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 250 | FZR 1.200/250 |
1200 | ≤ 1.338 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 300 | FZR 1.200/300 |
1200 | ≤ 1.338 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 365 | FZR 1.200/365 |
1200 | ≤ 1.338 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 400 | FZR 1.200/400 |
1200 | ≤ 1.338 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 500 | FZR 1.200/500 |
1300 | ≤ 1.448 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 200 | FZR 1.300/200 |
1300 | ≤ 1.448 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 240 | FZR 1.300/240 |
1300 | ≤ 1.448 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 250 | FZR 1.300/250 |
1300 | ≤ 1.448 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 300 | FZR 1.300/300 |
1300 | ≤ 1.448 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 365 | FZR 1.300/365 |
1300 | ≤ 1.448 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 400 | FZR 1.300/400 |
1300 | ≤ 1.448 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 500 | FZR 1.300/500 |
1400 | ≤ 1.560 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 200 | FZR 1.400/200 |
1400 | ≤ 1.560 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 240 | FZR 1.400/240 |
1400 | ≤ 1.560 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 250 | FZR 1.400/250 |
1400 | ≤ 1.560 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 300 | FZR 1.400/300 |
1400 | ≤ 1.560 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 365 | FZR 1.400/365 |
1400 | ≤ 1.560 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 400 | FZR 1.400/400 |
1400 | ≤ 1.560 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 500 | FZR 1.400/500 |
Weiterführende Links zu "Faserzement-Futterrohr FZR"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Faserzement-Futterrohr FZR"
Von: Köhler Am: 28.11.2017
alles prima
Alles wie gewünscht, gerne wieder.
Bewertung schreiben
498 Artikel verfügbar
98 Artikel verfügbar
500 Artikel verfügbar
500 Artikel verfügbar
87 Artikel verfügbar
495 Artikel verfügbar
499 Artikel verfügbar
270 Artikel verfügbar
89 Artikel verfügbar
171 Artikel verfügbar
118 Artikel verfügbar
492 Artikel verfügbar
87 Artikel verfügbar
496 Artikel verfügbar
500 Artikel verfügbar
98 Artikel verfügbar
87 Artikel verfügbar
500 Artikel verfügbar
495 Artikel verfügbar
89 Artikel verfügbar
500 Artikel verfügbar
270 Artikel verfügbar
49 Artikel verfügbar
498 Artikel verfügbar
500 Artikel verfügbar
499 Artikel verfügbar
496 Artikel verfügbar
118 Artikel verfügbar
Zuletzt angesehen