Ringraumdichtung EPDM Dichtbreite 40 mm HSD V2A
Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen. EPDM-Zulassung.
- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
Hinweis zum Produktbild: Das Produktbild dient lediglich zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass Sie unterschiedliche Varianten des Produkts erwerben können. Es ist möglich, dass das gelieferte Produkt in Bezug auf die Variante (z.B. einfache Durchführung, mehrfache Durchführung, Größe usw.) vom Produktbild abweicht. Wir empfehlen daher, das Produkt nicht ausschließlich anhand des Bildes zu beurteilen, sondern anhand der vorgegebenen Variation. Wenn Sie Fragen dazu haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Anwendungsbereich:
- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4, DIN 18195 Teil 6
Vorteile:
- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedlichste Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar
Maße:
- Dichtbreite: 40 mm
Eigenschaften:
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente
Werkstoff:
- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM-Zulassung
Dichtheit:
- gas- und wasserdicht
Varianten V2A (AISI 304L) Tabelle 1 & V4A (AISI 316L) Tabelle 2
Rohr/Kernbohrung (mm) | geeignet für Mediumrohr Durchmesser von (mm) | geeignet für Mediumrohr Durchmesser bis (mm) | Bezeichnung | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|
100 | 32 | 34 | HSD 100/32-V2A/EPDM | 1650010032 |
100 | 40 | 43 | HSD 100/40-V2A/EPDM | 1650010040 |
100 | 48 | 51 | HSD 100/48-V2A/EPDM | 1650010048 |
100 | 60 | 63.5 | HSD 100/60-V2A/EPDM | 1650010060 |
125 | 60 | 63.5 | HSD 125/60-V2A/EPDM | 1650012060 |
125 | 75 | 77 | HSD 125/75-V2A/EPDM | 1650012075 |
125 | 78 | 81 | HSD 125/78-V2A/EPDM | 1650012085 |
150 | 78 | 81 | HSD 150/78-V2A/EPDM | 1650015078 |
150 | 88 | 92 | HSD 150/88-V2A/EPDM | 1650015088 |
150 | 110 | 113 | HSD 150/110-V2A/EPDM | 1650015110 |
200 | 110 | 113 | HSD 200/110-V2A/EPDM | 1650020100 |
200 | 114 | 119 | HSD 200/114-V2A/EPDM | 1650020110 |
200 | 125 | 128 | HSD 200/125-V2A/EPDM | 1650020120 |
200 | 133 | 136 | HSD 200/133-V2A/EPDM | 1650020130 |
200 | 139 | 141 | HSD 200/139-V2A/EPDM | 1650020140 |
200 | 159 | 163 | HSD 200/159-V2A/EPDM | 1650020150 |
250 | 159 | 163 | HSD-G 250/159-V2A/EPDM | 1650025150 |
250 | 168 | 171 | HSD-G 250/168-V2A/EPDM | 1650025160 |
250 | 177 | 181 | HSD-G 250/177-V2A/EPDM | 1650025170 |
250 | 200 | 201 | HSD-G 250/200-V2A/EPDM | 1650025200 |
250 | 210 | 211 | HSD-G 250/210-V2A/EPDM | 1650025210 |
300 | 198 | 202 | HSD-G 300/200-V2A/EPDM | 1650030200 |
300 | 208 | 212 | HSD-G 300/210-V2A/EPDM | 1650030210 |
300 | 217 | 221 | HSD-G 300/219-V2A/EPDM | 1650030220 |
300 | 223 | 227 | HSD-G 300/225-V2A/EPDM | 1650030230 |
300 | 248 | 252 | HSD-G 300/250-V2A/EPDM | 1650030250 |
400 | 273 | 276 | HSD-G 400/273-V2A/EPDM | 1650040270 |
400 | 277 | 282 | HSD-G 400/277-V2A/EPDM | 1650040280 |
400 | 315 | 321 | HSD-G 400/315-V2A/EPDM | 1650040310 |
400 | 324 | 328 | HSD-G 400/324-V2A/EPDM | 1650040320 |
500 | 398 | 402 | HSD-G 500/400-V2A/EPDM | 1650050400 |
500 | 427 | 431 | HSD-G 500/429-V2A/EPDM | 1650050430 |
500 | 448 | 452 | HSD-G 500/450-V2A/EPDM | 1650050450 |
Futterrohr/Kernbohrung (mm) | geeignet für Mediumrohr Durchmesser von (mm) | geeignet für Mediumrohr Durchmesser bis (mm) | Bezeichnung | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|
100 | 32 | 34 | HSD 100/32-V4A/EPDM | 1650010036 |
100 | 40 | 43 | HSD 100/40-V4A/EPDM | 1650010044 |
100 | 48 | 51 | HSD 100/48-V4A/EPDM | 1650010052 |
100 | 60 | 63.5 | HSD 100/60-V4A/EPDM | 1650010064 |
125 | 60 | 63.5 | HSD 125/60-V4A/EPDM | 1650012064 |
125 | 75 | 77 | HSD 125/75-V4A/EPDM | 1650012079 |
125 | 78 | 81 | HSD 125/78-V4A/EPDM | 1650012089 |
150 | 78 | 81 | HSD 150/78-V4A/EPDM | 1650015082 |
150 | 88 | 92 | HSD 150/88-V4A/EPDM | 1650015092 |
150 | 110 | 113 | HSD 150/110-V4A/EPDM | 1650015113 |
200 | 110 | 113 | HSD 200/110-V4A/EPDM | 1650020104 |
200 | 114 | 119 | HSD 200/114-V4A/EPDM | 1650020114 |
200 | 125 | 128 | HSD 200/125-V4A/EPDM | 1650020124 |
200 | 133 | 136 | HSD 200/133-V4A/EPDM | 1650020134 |
200 | 139 | 141 | HSD 200/139-V4A/EPDM | 1650020144 |
200 | 159 | 163 | HSD 200/159-V4A/EPDM | 1650020154 |
250 | 159 | 163 | HSD-G 250/159-V4A/EPDM | 1650025154 |
250 | 168 | 171 | HSD-G 250/168-V4A/EPDM | 1650025164 |
250 | 177 | 181 | HSD-G 250/177-V4A/EPDM | 1650025174 |
250 | 200 | 201 | HSD-G 250/200-V4A/EPDM | 1650025204 |
250 | 210 | 211 | HSD-G 250/210-V4A/EPDM | 1650025214 |
300 | 198 | 202 | HSD-G 300/200-V4A/EPDM | 1650030204 |
300 | 208 | 212 | HSD-G 300/210-V4A/EPDM | 1650030214 |
300 | 217 | 221 | HSD-G 300/219-V4A/EPDM | 1650030224 |
300 | 223 | 227 | HSD-G 300/225-V4A/EPDM | 1650030234 |
300 | 248 | 252 | HSD-G 300/250-V4A/EPDM | 1650030254 |
400 | 273 | 276 | HSD-G 400/273-V4A/EPDM | 1650040274 |
400 | 277 | 282 | HSD-G 400/277-V4A/EPDM | 1650040284 |
400 | 315 | 321 | HSD-G 400/315-V4A/EPDM | 1650040314 |
400 | 324 | 328 | HSD-G 400/324-V4A/EPDM | 1650040324 |
500 | 398 | 402 | HSD-G 500/400-V4A/EPDM | 1650050404 |
500 | 427 | 431 | HSD-G 500/429-V4A/EPDM | 1650050434 |
500 | 448 | 452 | HSD-G 500/450-V4A/EPDM | 1650050454 |
Produkt wie erwartet zu einem sehr guten Preis
Die Ringraumdichtung ist wie beschrieben und erwartet.
Leider hatten sich zwischenzeitlich die Anforderungen geändert, so dass die Ringraumdichtung per Widerruf zugeben werden mussten.
Widerruf hat problemlos funktioniert. Kontakt war stets freundlich, schnell und hilfreich.
Auf Grund des guten Preises & Services bestelle ich gern wieder hier.