61,55 € *
inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
3 - 7 Werktage
Liebe Kunden, der Onlineshop ist vom 18.12.2024 – 03.01.2025 geschlossen. Alle Bestellungen die am 17.12.2024 bis 11.30 Uhr eingehen, werden für den Versand im angegebenen Lieferzeitraum berücksichtigt. Bestellungen die nach dem 17.12.2024 ab 11.30 Uhr eingehen, werden ab dem 06.01.2025 im angegebenen Zeitraum an Sie versendet. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
- Artikel-Nr.: 1802080200
Faserzement-Futterrohr geteilt FZR-G Bestehend aus zwei Halbschalen zur nachträglichen... mehr
Produktinformationen "Faserzement Futterrohr geteilt FZR-G"
Faserzement-Futterrohr geteilt FZR-G
Bestehend aus zwei Halbschalen zur nachträglichen Abdichtung von bereits verlegten Medienleitungen. Zum Einbetonieren oder Einmörteln. Umlaufende Außenrillung gewährleistet einen dichten und kraftschlüssigen Verbund mit der Wand.
Hinweis: Dieser Artikel ist nicht vorgefertigt und wird individuell für Sie angefertigt, daher ist kein Umtausch und auch keine Rücknahme möglich.
Anwendungsbereich:
- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4
Vorteile:
- geteilte Ausführung zum nachträglichen Einbau in Durchbrüche bei bereits verlegten Medienleitungen
- geeignet für alle Wandarten
- optimale Verbindung zum Beton
- asbestfrei
Varianten
Futterrohr Durchmesseri (mm) | Futterrohr Durchmessera (mm) | optimaler Anwendungsbereich Durchmesser (mm) | max. möglicher Anwendungsbereich Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Bezeichnung | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 200 | FZR-G 80/200 | 1802080200 |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 240 | FZR-G 80/240 | 1802080240 |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 250 | FZR-G 80/250 | 1802080250 |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 300 | FZR-G 80/300 | 1802080300 |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 365 | FZR-G 80/365 | 1802080365 |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 400 | FZR-G 80/400 | 1802080400 |
80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 500 | FZR-G 80/500 | 1802080500 |
100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 200 | FZR-G 100/200 | 1802100200 |
100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 240 | FZR-G 100/240 | 1802100240 |
100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 250 | FZR-G 100/250 | 1802100250 |
100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 300 | FZR-G 100/300 | 1802100300 |
100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 365 | FZR-G 100/365 | 1802100365 |
100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 400 | FZR-G 100/400 | 1802100400 |
100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 500 | FZR-G 100/500 | 1802100500 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 200 | FZR-G 125/200 | 1802125200 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 240 | FZR-G 125/240 | 1802125240 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 250 | FZR-G 125/250 | 1802125250 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 300 | FZR-G 125/300 | 1802125300 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 365 | FZR-G 125/365 | 1802125365 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 400 | FZR-G 125/400 | 1802125400 |
125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 500 | FZR-G 125/500 | 1802125500 |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 200 | FZR-G 150/200 | 1802150200 |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 240 | FZR-G 150/240 | 1802150240 |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 250 | FZR-G 150/250 | 1802150250 |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 300 | FZR-G 150/300 | 1802150300 |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 365 | FZR-G 150/365 | 1802150365 |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 400 | FZR-G 150/400 | 1802150400 |
150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 500 | FZR-G 150/500 | 1802150500 |
200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 200 | FZR-G 200/200 | 1802200200 |
200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 240 | FZR-G 200/240 | 1802200240 |
200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 250 | FZR-G 200/250 | 1802200250 |
200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 300 | FZR-G 200/300 | 1802200300 |
200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 365 | FZR-G 200/365 | 1802200365 |
200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 400 | FZR-G 200/400 | 1802200400 |
200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 500 | FZR-G 200/500 | 1802200500 |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 200 | FZR-G 250/200 | 1802250200 |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 240 | FZR-G 250/240 | 1802250240 |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 250 | FZR-G 250/250 | 1802250250 |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 300 | FZR-G 250/300 | 1802250300 |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 365 | FZR-G 250/365 | 1802250365 |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 400 | FZR-G 250/400 | 1802250400 |
250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 500 | FZR-G 250/500 | 1802250500 |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 200 | FZR-G 300/200 | 1802300200 |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 240 | FZR-G 300/240 | 1802300240 |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 250 | FZR-G 300/250 | 1802300250 |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 300 | FZR-G 300/300 | 1802300300 |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 365 | FZR-G 300/365 | 1802300365 |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 400 | FZR-G 300/400 | 1802300400 |
300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 500 | FZR-G 300/500 | 1802300500 |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 200 | FZR-G 350/200 | 1802350200 |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 240 | FZR-G 350/240 | 1802350240 |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 250 | FZR-G 350/250 | 1802350250 |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 300 | FZR-G 350/300 | 1802350300 |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 365 | FZR-G 350/365 | 1802350365 |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 400 | FZR-G 350/400 | 1802350400 |
350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 500 | FZR-G 350/500 | 1802350500 |
400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 200 | FZR-G 400/200 | 1802400200 |
400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 240 | FZR-G 400/240 | 1802400240 |
400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 250 | FZR-G 400/250 | 1802400250 |
400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 300 | FZR-G 400/300 | 1802400300 |
400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 365 | FZR-G 400/365 | 1802400365 |
400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 400 | FZR-G 400/400 | 1802400400 |
400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 500 | FZR-G 400/500 | 1802400500 |
450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 200 | FZR-G 450/200 | 1802450200 |
450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 240 | FZR-G 450/240 | 1802450240 |
450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 250 | FZR-G 450/250 | 1802450250 |
450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 300 | FZR-G 450/300 | 1802450300 |
450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 365 | FZR-G 450/365 | 1802450365 |
450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 400 | FZR-G 450/400 | 1802450400 |
450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 500 | FZR-G 450/500 | 1802450500 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 200 | FZR-G 500/200 | 1802500200 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 240 | FZR-G 500/240 | 1802500240 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 250 | FZR-G 500/250 | 1802500250 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 300 | FZR-G 500/300 | 1802500300 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 365 | FZR-G 500/365 | 1802500365 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 400 | FZR-G 500/400 | 1802500400 |
500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 500 | FZR-G 500/500 | 1802500500 |
600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 200 | FZR-G 600/200 | 1802600200 |
600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 240 | FZR-G 600/240 | 1802600240 |
600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 250 | FZR-G 600/250 | 1802600250 |
600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 300 | FZR-G 600/300 | 1802600300 |
600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 365 | FZR-G 600/365 | 1802600365 |
600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 400 | FZR-G 600/400 | 1802600400 |
600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 500 | FZR-G 600/500 | 1802600500 |
700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 200 | FZR-G 700/200 | 1802700200 |
700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 240 | FZR-G 700/240 | 1802700240 |
700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 250 | FZR-G 700/250 | 1802700250 |
700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 300 | FZR-G 700/300 | 1802700300 |
700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 365 | FZR-G 700/365 | 1802700365 |
700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 400 | FZR-G 700/400 | 1802700400 |
700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 500 | FZR-G 700/500 | 1802700500 |
800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 200 | FZR-G 800/200 | 1802800200 |
800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 240 | FZR-G 800/240 | 1802800240 |
800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 250 | FZR-G 800/250 | 1802800250 |
800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 300 | FZR-G 800/300 | 1802800300 |
800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 365 | FZR-G 800/365 | 1802800365 |
800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 400 | FZR-G 800/400 | 1802800400 |
800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 500 | FZR-G 800/500 | 1802800500 |
Weiterführende Links zu "Faserzement Futterrohr geteilt FZR-G"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Faserzement Futterrohr geteilt FZR-G"
Bewertung schreiben
100 Artikel verfügbar
1000 Artikel verfügbar
98 Artikel verfügbar
99 Artikel verfügbar
99 Artikel verfügbar
98 Artikel verfügbar
97 Artikel verfügbar
125 Artikel verfügbar
901 Artikel verfügbar
99 Artikel verfügbar
98 Artikel verfügbar
100 Artikel verfügbar
Zuletzt angesehen